社名 | 加藤運輸株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表 | 代表取締役社長 遠藤 敏雄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 【本社】 〒113-0034 東京都文京区湯島2丁目14番4号 TEL 03‐5816-2811 / FAX 03‐6240-1230 【蔵前営業所】 〒111‐0051 東京都台東区蔵前3丁目3番3号 TEL 03‐3863‐2181 / FAX 03‐3863‐2182 【足立営業所】 〒121‐0055 東京都足立区加平3丁目8番13号 TEL 03‐3606‐2181 / FAX 03‐3606‐2182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本 社 honsya@katou-unyu.com 蔵前営業所 kuramae@katou-unyu.com 足立営業所 adachi@katou-unyu.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設立 | 平成18年6月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 10,000,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 40人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輌台数 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業目的 | 一般貨物自動車運送事業 海上貨物運送事業 内航海運取扱取次利用運送事業 倉庫管理請負業務 不動産賃貸業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連会社 | タキザキロジスティクス株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行 東日本銀行 みずほ銀行 商工中金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要取引先 | 【順不同、敬称略】 エフティ資生堂株式会社 イワブチ株式会社 ヨネックス株式会社 株式会社やのまん プラスロジスティクス株式会社 ASKUL LOGIST株式会社 株式会社ディーエイチシー 日本紙運輸倉庫株式会社 |